跳到主要內容區

115年用電資訊

地 點 電 號       契約容量 月 份 總用電度數 功率因數 超約附加費 應繳總金額 用電度數與上個月份比較增減
 
用電度數與去年度同期比較增減
 
抄表日期
 
五常校區

00-26-4250-03-4     

200 1 13920 100 0 66508 80 -2320 114/12/24
2 14640 100 0 65155 -720 640 115/01/24
3 12880 100 0 56203 1760 -2320 115/02/24
4 15280 100 0 94318 2400 -1920 115/03/25
5 16640 100 0 75046 1360 1360 115/04/27
6 15920 100 0 72245 -720 -80 115/05/25
7 16720 100 0 80231 800 1360 115/06/26
8 11520 100 0 61436 -5200 560 115/07/28
9   100 0       115/08/27
10   100 0        
11   100 0        
12   100 0        
總計 102544     571142 -240 -2720