跳到主要內容區

115年用電資訊

地 點 電 號 契約容量 月 份 總用電度數   功率因數 超約附加費 應繳總金額       用電度數與上個月份
比較增減 
用電度數與去年度同期
比較增減 
抄表日期
 
博愛校區 00055450114          1500 1 440400 100 0 1291435 32800 400 115/01/01
2 303600 100 0 953099 -136800 -3600 115/02/01
3 238000 100 0 765105 -65600 -72800 115/03/01
4 400000 100 0 1203064 162000 -24000 115/04/01
5 464800 100 0 1367518 64800 37553 115/05/01
6 560000 100 0 2041396 95200 15200 115/06/03
7   100 0        
8   100 0        
9   100 0        
10   100 0        
11   100 0        
12   100 0        
      總計 2406800     7621617 152400 -47247