114年用水資訊
114年用水資料 | ||||||||
地 點 | 水 號 | 月 份 | 用水度數 | 應繳總金額 | 用水度數與上個月份比較增減 | 用水度數與去年度同月份比較增減 | 抄表日期 | |
博愛校區 | 27771、27861、28021、17850 | 1 | 10071 | 233711 | 1262 | -98 | 113/12/31 | |
2 | 4337 | 92518 | -5734 | -1638 | 114/01/24 | |||
3 | 6178 | 137334 | 1841 | 728 | 114/02/27 | |||
4 | 9710 | 224496 | 3532 | 260 | 114/03/31 | |||
5 | 9240 | 210970 | -470 | -1211 | 114/04/30 | |||
6 | 8798 | 201910 | -442 | -1436 | 114/05/29 | |||
7 | 7216 | 157735 | -1582 | 587 | 114/06/30 | |||
8 | 5194 | 108042 | -2022 | -756 | 114/07/31 | |||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |