114年瓦斯資訊
114年瓦斯資料 | |||||||
地 點 | 用戶號碼 | 月 份 | 用瓦斯度數 | 應繳總金額 | 用瓦斯度數與上個月份比較增減 | 用瓦斯度數與去年度同月份比較增減 | 抄表日期 |
博愛校區 | 305-00854-7 | 1 | 10387 | 108657 | 158 | 1059 | 113/12/30 |
2 | 5697 | 59975 | -4690 | -283 | 114/01/30 | ||
3 | 8698 | 91125 | 3001 | -399 | 114/02/28 | ||
4 | 11046 | 115497 | 2348 | 528 | 114/03/31 | ||
5 | 9597 | 100457 | -1449 | 2030 | 114/04/30 | ||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 |