跳到主要內容區

114年用電資訊

 
  114年
地 點 電 號 契約容量 月 份 總用電度數 功率因數 超約附加費 應繳總金額 用電度數與上個月份比較增減 用電度數與去年度同期比較增減 抄表日期
     
五常校區

00-26-42

50-03-4

200 1 16240 100 0 88696 2000 -2960 113/12/26
2 14000 100 0 65836 -22860 160 114/01/22
3 15200 100 0 72287 1200 3360 114/02/24
4 17200 100 0 88329 2000 1440 114/03/26
5 15280 100 0 69829 -1920 -1040 114/04/26
6 16000 100 0 75859 720 640 114/05/26
7 15360 100 0 75459 -640 1200 114/06/25
8 10960 100 0 59810 -4400 -3040 114/07/25
9              
10              
11              
12