跳到主要內容區

114年用電資訊

地 點 電 號 契約容量 月 份 總用電度數 功率因數 超約附加費 應繳總金額 用電度數與上個月份比較增減 用電度數與去年度同期比較增減 抄表日期
     
博愛校區 55450114 1500 1 440000 100 0 1281392 -33200 -6800 114/01/01
2 307200 100 0 929461 -132800 -39200 114/02/01
3 310800 100 0 970958 3600 1200 114/03/01
4 424000 100 0 1246983 113200 -18800 114/04/01
5 452800 100 0 1329965 42400 -60000 114/05/01
6 575200 100 0 1917526 122400 -24800 114/06/01
7 561600 100 0 2133931 -13600 23200 114/07/01
8 502800 100 0 1926317 -58800 -8800 114/08/01
9              
10              
11              
12