跳到主要內容區

113年瓦斯資訊

113年瓦斯資料 
地 點 用戶號碼 月 份 用瓦斯度數 應繳總金額 用瓦斯度數與上個月份比較增減 用瓦斯度數與去年度同月份比較增減 抄表日期
博愛校區 305-00854-7 1 9328 97665 -311 -1511 112/12/30
    2 5980 62912 -3348 250 113/1/30
    3 9097 95267 3117 44 113/2/29
    4 10518 110017 1421 2593 113/3/30
    5 7567 79385 -2951 -358 113/4/30
    6 8070 84670 503 1159 113/5/30
    7 2782 29717 -5288 -1444 113/6/30
    8 2005 21652 -777

177

113/7/30
    9 2379 25534 374 -112 113/8/30
    10 5163 54432 2784 628 113/9/30
    11 7319 76811 2156 -695 113/10/30
    12