跳到主要內容區

113年用水資訊

 
113年用水資料   
地 點 水 號 月 份 用水度數 應繳總金額 用水度數與上個月份比較增減 用水度數與去年度同月份比較增減 抄表日期  
博愛校區   27771、27861、28021、17850 1 10169 233152 -305 -4257 112/12/30  
    2 5975 128041 -4194 -1170 113/01/30  
    3 5450 118059 -525 -1225 113/02/28  
    4 9450 217656 4000 -1807 113/03/29  
    5 10451 240907 1001

2550

113/04/29  
    6 10234 234694 -217 -887 113/05/31  
    7 6629 142453 -3605 -1337 113/06/28  
    8 4438 97925 -2191 -861 113/07/17  
    9 4779 98205 341 -178 113/08/16  
    10 8765 196829 3986 639

113/09/18

 
    11 10057 230980 1292 -17 113/10/19  
    12