跳到主要內容區

113年用電資訊

 
  113年
地 點 電 號 契約容量 月 份 總用電度數 功率因數 超約附加費 應繳總金額 用電度數與上個月份比較增減 用電度數與去年度同期比較增減 抄表日期
     
五常校區

00-26-42

50-03-4

200 1 19200 100 0 72261 3840 1360 112/12/21
2 13840 100 0 77219 -5360 -3600 113/01/21
3 11840 100 0 44092 -2000 -127 113/02/23
4 15760 100 0 57429 3920 240 113/03/26
5 14240 100 0 57182 -1520 -2080 113/04/26
6 15360 100 0 59621 1120 -160 113/05/27
7 14160 100 0 62696 -1200 -1040 113/06/26
8 14000 100 0 62911 -160 1680 113/07/29
9 11280 100 0 55186 -2720 640

113/08/29

10 12640 100 0 58089 1360 -720 113/09/29
11 16240 100 0 67805 3600 -160 113/10/29
12