跳到主要內容區

113年用電資訊

地 點 電 號 契約容量 月 份 總用電度數 功率因數 超約附加費 應繳總金額 用電度數與上個月份比較增減 用電度數與去年度同期比較增減 抄表日期
     
博愛校區 55450114 1620 1 446800 100 0 1426509 -36000 -9200 113/1/1
2 346400 100 0 1163324 -100400 12000 113/2/1
3 309600 100 0 1014753 -36800 -21600 113/3/1
4 442800 100 0 1410802 133200 -5200 113/4/1
5 512800 100 0 1543991 70000 70400 113/5/1
6 600000 100 0 1992309 87200 5200 113/6/1
7 538400 100 0 1967118 -61600 -20400 113/7/1
8 511600 100 0 1960129 -26800 34800 113/8/1
9 471600 100 0 1799064 -40000 -4400 113/9/1
10 601600 100 0 2404027 130000 13200 113/10/1
11 555200 100 0 1888922 -46400 19200 113/11/1
12