112年瓦斯資訊
112年瓦斯資料 | |||||||
地 點 | 用戶號碼 | 月 份 | 用瓦斯度數 | 應繳總金額 | 用瓦斯度數與上個月份比較增減 | 用瓦斯度數與去年度同月份比較增減 | 抄表日期 |
博愛校區 | 305-00854-7 | 1 | 10839 | 113349 | 3428 | 1127 | 111/12/30 |
2 | 5730 | 60317 | -5109 | -4484 | 112/1/30 | ||
3 | 9053 | 94,810 | 3,323 | 2,532 | 112/2/28 | ||
4 | 9030 | 94571 | -23 | -1231 | 112/3/31 | ||
5 | 7925 | 83102 | -11496 | 1161 | 112/04/30 | ||
6 |
6911 |
72576 | -1014 | 1559 | 112/05/30 | ||
7 | 4226 | 44706 | -2685 | 1020 | 112/06/30 | ||
8 | 1828 | 19815 | -2398 | 252 | 112/07/31 | ||
9 | 2491 | 26697 | 663 | 449 | 112/08/31 | ||
10 | 4535 | 47913 | 2044 | -273 | 112/09/30 | ||
11 | 8014 | 84025 | 3479 | -151 | 112/10/31 | ||
12 | 9639 | 100893 | 16868 | 2228 | 112/11/30 |