111年瓦斯資料
111年瓦斯資料 | |||||||
地 點 | 用戶號碼 | 月 份 | 用瓦斯度數 | 應繳總金額 | 用瓦斯度數與上個月份比較增減 | 用瓦斯度數與去年度同月份比較增減 | 抄表日期 |
博愛校區 | 305-00854-7 | 1 | 9712 | 101651 | 421 | -184 | 110/01/04 |
2 | 10214 | 106861 | 502 | 1918 | 111/02/03 | ||
3 | 6521 | 68528 | -3693 | -223 | 111/03/03 | ||
4 | 10261 | 107349 | 3740 | 592 | 111/04/01 | ||
5 | 6764 | 71050 | -3497 | -1352 | 111/05/05 | ||
6 | 5352 | 56394 | -1412 | 2963 | 111/06/01 | ||
7 |
3206 |
34118 | -2146 | 3186 | 111/07/05 | ||
8 | 1576 | 17199 | -1630 | 887 | 111/08/02 | ||
9 | 2042 | 22036 | 466 | 66 | 111/09/01 | ||
10 | 4808 | 50747 | 2766 | 2577 | 111/10/03 | ||
11 | 8165 | 85593 | 3357 | 2241 | 111/11/03 | ||
12 | 7411 | 77766 | -7827 | -1880 | 111/12/03 |