跳到主要內容區

111年用水資訊

 
111年用水資料 
地 點 水 號 月 份 用水度數 應繳總金額 用水度數與上個月份比較增減 用水度數與去年度同月份比較增減 抄表日期
博愛校區   27771、27861、27951、28021、17850 1 10329 240947 -1868 -629 110/12/30
    2 8550 197761 -1779 3093 111/01/30
    3 4773 105029 -3777 -209 111/02/25
    4 10808 251943 6035 -577 111/03/25
    5 6469 147059 -4339 -2562 111/04/29
    6 6423 144028 -46 -570 111/05/31
    7 5600 120217 -823 2351 111/06/30
    8 4953 104339 -647 1199 111/07/29
    9 7059 149568 2106 2983 111/08/31
    10 8585 191747 1526 3069 111/09/31
    11 10372 238561 1787 2270 111/10/31
    12 10902 251026 530 -1295 111/11/31
      94823 2142225