跳到主要內容區

111年用電資訊

 
  111年
地 點 電 號 契約容量 月 份 總用電度數 功率因數 超約附加費 應繳總金額 用電度數與上個月份比較增減 用電度數與去年度同期比較增減 抄表日期
     
博愛校區

554501144

1620 1 480000 100 0 1465267 12600 -8200 111/01/04
2 388800 100 0 1219937 -91200 11000 111/02/07
3 278800 100 0 918414 -110000 -23400 111/03/04
4 456800 100 0 1420817 178000 -2800 111/04/06
5 408000 100 0 1264350 -48800 -46600 111/05/04
6 440400 100 0 1350992 32400 -67000 111/06/06
7 493600 100 0 1663807 53200 121400 111/07/01
8 491600 100 0 1911511 -2000 83600 111/08/02
9 492800 100 0 1965755 1300 88000 111/09/01
10 544400 100 0 2104161 51600 100800 111/10/01
11 515200 100 0 1730351 -29200 55200 111/11/01
12 516800 100 0 1821335 90984 49400 111/12/05
  5507200     18836697