跳到主要內容區

110年用電資訊

 
  110年
地 點 電 號 契約容量 月 份 總用電度數 功率因數 超約附加費 應繳總金額 用電度數與上個月份比較增減 用電度數與去年度同期比較增減 抄表日期
     
五常校區

00-26-42

50-03-4

200 1 10880 100 0 59133 1520 -4320 109/12/20
2 11600 100 0 39599 720 -1620 110/01/20
3 11520 100 0 38314 -80 1520 110/02/25
4 9840 100 0 36219 -1680 -1360 110/03/26
5 10320 100 0 36929 480 -1360 110/04/24
6 9280 100 0 34835 -1040 -480 110/05/24
7 7200 100 0 34519 -2080 -3840 110/06/21
8 6640 100 0 34514 -560 -1840 110/07/23
9 8160 100 0 37942 1520 -640 110/08/26
10 8960 100 0 39555 800 720 110/09/28
11 10640 100 0 39840 1680 -240 110/10/26
12 11680 100 0 40120 1040 2320 110/11/28
  116720     469625