跳到主要內容區

110年用電資訊

 
  110年
地 點 電 號 契約容量 月 份 總用電度數 功率因數 超約附加費 應繳總金額 用電度數與上個月份比較增減 用電度數與去年度同期比較增減 抄表日期
     
博愛校區 55450114 1620 1 488200 100 0 1421163 -35800 44800 110/01/01
2 377800 100 0 1122259 -110400 33000 110/02/02
3 302200 100 0 913439 -75600 21200 110/03/01
4 459600 100 0 1347981 157400 29400 110/04/03
5 454600 100 0 1340758 -5000 50200 110/05/03
6 507400 100 0 1528606 52800 -87000 110/06/01
7 372200 100 0 1279618 -135200 -315800 110/07/01
8 408000 100 0 1380747 35800 -184200 110/08/02
9 404800 100 0 1377400 -3200 -121600 110/09/02
10 443600 100 0 1461721 38800 -166400 110/10/01
11 460000 100 0 1358631 16400 -82200 110/11/02
12 467400 100 0 1387885 7400 -56600 110/12/02
        5145800     15920208