109年瓦斯資訊
109年瓦斯資料 | |||||||
地 點 | 用戶號碼 | 月 份 | 用瓦斯度數 | 應繳總金額 | 用瓦斯度數與上個月份比較增減 | 用瓦斯度數與去年度同月份比較增減 | 抄表日期 |
博愛校區 | 305-00854-7 | 1 | 10573 | 135751 | 1915 | -341 | 109/01/07 |
2 | 6513 | 83946 | -4060 | -99 | 109/02/11 | ||
3 | 4622 | 59817 | -1891 | -1853 | 109/03/01 | ||
4 | 10382 | 131668 | 5760 | 339 | 109/04/01 | ||
5 | 8141 | 98093 | -2241 | -700 | 109/05/01 | ||
6 | 6314 | 71108 | -1827 | -1091 | 109/06/01 | ||
7 | 5105 | 53720 | -1209 | 1267 | 109/07/01 | ||
8 | 2413 | 24856 | -2692 | 2105 | 109/08/01 | ||
9 | 2438 | 24732 | 25 | 958 | 109/09/01 | ||
10 | 6518 | 64716 | 4080 | 280 | 109/10/01 | ||
11 | 6418 | 64030 | -100 | -819 | 109/11/01 | ||
12 | 10030 | 101223 | 3612 | 1372 |
109/12/01 |
||
79467 | 913660 |