109年用水資訊
109年用水資料 | |||||||
地 點 | 水 號 | 月 份 | 用水度數 | 應繳總金額 | 用水度數與上個月份比較增減 | 用水度數與去年度同月份比較增減 | 抄表日期 |
博愛校區 | 27771、27861、27951、28021、17850 | 1 | 11671 | 273451 | -97 | 754 | 108/12/31 |
2 | 6481 | 146319 | -5190 | -3469 | 109/01/31 | ||
3 | 4253 | 92200 | -2228 | -2748 | 109/02/27 | ||
4 | 11431 | 270904 | 7178 | 75 | 109/03/31 | ||
5 | 10796 | 255643 | -635 | --835 | 109/04/30 | ||
6 | 10593 | 249149 | -203 | -1760 | 109/05/29 | ||
7 | 11893 | 277563 | 1300 | 2538 | 109/06/30 | ||
8 | 9413 | 210437 | -2480 | 4258 | 109/07/31 | ||
9 | 5876 | 123862 | -3537 | 1087 | 109/08/31 | ||
10 | 8927 | 201969 | 3051 | -2082 | 109/09/30 | ||
11 | 9619 | 221051 | 692 | 157 | 109/10/30 | ||
12 |
10577 |
244867 | 958 | -1191 | 109/11/30 | ||
111709 |
2567416 |