跳到主要內容區

109年用電資訊

 

 
109年
地 點 電 號 契約容量 月 份 總用電度數 功率因數 超約附加費 應繳總金額 用電度數與上個月份比較增減 用電度數與去年度同期比較增減 抄表日期
     
五常校區

00-26-42

50-03-4

200 1 15200 100 0 69444 720   108/12/23
2 13280 100 0 64464 -1920   109/01/21
3 10000 100 0 56910 -3280   109/02/25
4 11200 100 0 59623 1200   109/03/25
5 11680 100 0 60433 480   109/04/26
6 9760 100 0 56376 -1920   109/05/29
7 11040 100 0 69973 1280 10000 109/07/01
8 8480 100 0 66422 -2560 -989 109/08/01
9 8800 100 0 65886 320 -2214 109/09/01
10 8240 100 0 65922 -560 -5182  
11 10880 100 0 61298 2640 -4560  
12 9360 100 0 55676 -1520 -5120  
  127920     752427