跳到主要內容區

109年用電資訊

 
 
 
109年
地 點 電 號 契約容量 月 份 總用電度數 功率因數 超約附加費 應繳總金額 用電度數與上個月份比較增減 用電度數與去年度同期比較增減 抄表日期
     
博愛校區 55450114 1620 1 443400 100 0 1311811 -18400 -22800 109/01/01
2 344800 100 0 1014751 -98600 -49400 109/02/01
3 281000 100 0 889541 -63800 -20600 109/03/01
4 430200 100 0 1270108 149200 -16200 109/04/01
5 404400 100 0 1211706 -25800 -120600 109/05/01
6 594400 100 0 1739081 190000 -20200 109/06/01
7 688000 100 0 2382222 93600 76000 109/07/01
8 592200 100 0 1937560 -95800 -75400 109/08/01
9 526400 100 0 1677511 -65800 61800 109/09/01
10 610000 100 0 2108855 83600 54600 109/10/01
11 542200 100 0 1560185 -67800 3200 109/11/01
12 524000 100 0 1500982 -18200 62200

109/12/01

        5981000     18604313