跳到主要內容區

108年瓦斯資訊

108年瓦斯資料 
地 點 用戶號碼 月 份 用瓦斯度數 應繳總金額 用瓦斯度數與上個月份比較增減 用瓦斯度數與去年度同月份比較增減 抄表日期
博愛校區 305-00854-7 1 10914 159893 2736 -1294 108/01/10
    2 6612 98896 -4302 -3260 108/02/15
    3 6475 97641 -137 -3106 108/03/15
    4 10043 153396 3568 -452 108/04/15
    5 8841 135135 -1202 81 108/05/15
    6 7405 113322 -1436 1700 108/06/15
    7 3838 58843 -3567 -1564 108/07/15
    8 308 5396 -3530 -2063 108/08/15
    9 1480 22132 1172 -1051 108/09/15
    10 6238 87206 4758 702 108/10/15
    11 7237 97726 999 -1530 108/11/15
    12 8658 112946 1421 480 108/12/15
     
78049
1142532