跳到主要內容區

108年用水資訊

108年用水資料 
地 點 水 號 月 份 用水度數 應繳總金額 用水度數與上個月份比較增減 用水度數與去年度同月份比較增減 抄表日期
博愛校區   27771、27861、28021 1 10917 252981 -1075 -919 107/12/28
    2 9950 228600 -967 -795 108/01/31
    3 7001 157186 -2949 2006 108/02/27
    4 11356 264249 4355 -799 108/03/30
    5 11631 270484 275 1656 108/05/01
    6 12353 287011 722 -700 108/05/31
    7 9355 210553 -2998 -2518 108/06/28
    8 5155 104059 -4200 -3809 108/07/31
    9 4789 97669 -366 -2421 108/08/31
    10 11009 254729 6220 2042 108/10/01
    11 9462 214915 -1547 -2255 108/10/31
    12 11768 273943 1306 -224 108/11/29
      115746 2616379