跳到主要內容區

108年用電資訊

    108年
地 點 電 號 契約容量 月 份 總用電度數 功率因數 超約附加費 應繳總金額 用電度數與上個月份比較增減 用電度數與去年度同期比較增減 抄表日期
     
博愛校區 55450114 1620 1 466200 100 0 1345946 -55600 38400 108/01/01
2 394200 100 0 1181396 -72000

4200

108/02/01
3 301600 100 0 902349 -92600 17200 108/03/01
4 446400 100 0 1296593 144800 -3600 108/04/01
5 525000 99 47399.6 1536616 78600 44600 108/05/01
6 614600 99 119166.6 1817478 89600 -93400 108/06/01
7 612000 99 240146.4 2061212 -2600 -97400 108/07/01
8 516800 99 0 1684972 -95200 -97400 108/08/01
9 464600 99 0 1534622 -52200 -100600 108/09/01
10 555400 99 171724 1864043 90800 -73000 108/10/01
11 539000 99 667.6 1558653 -16400 -11800 108/11/01
12 461800 99 0 1352483 -77200 -60000 108/12/01
 
5897600
   
18136363