跳到主要內容區

107年瓦斯資訊

107年瓦斯資料 
地 點 用戶號碼 月 份 用瓦斯度數 應繳總金額 用瓦斯度數與上個月份比較增減 用瓦斯度數與去年度同月份比較增減 抄表日期
博愛校區 305-00854-7 1 12208 164403 2211 303 107/01/15
    2 9872 131150 -2336 3671 107/02/05
    3 9581 127309 -291 1174 107/03/15
    4 10495 139374 914 -1170 107/04/15
    5 8760 117221 -1735 -1132 107/05/15
    6 5705 78280 -3055 -1477 107/06/15
    7 5402 75496 -303 524 107/07/15
    8 2371 33790 -3031 1896 107/08/15
    9 2531 36654 160 750 107/09/15
    10 5536 79574 3005 1172 107/10/15
    11 8767 127786 3231 1322 107/11/15
    12 8178 119257 -589 -1819 107/12/20
     
89406
1230294