跳到主要內容區

107年用水資訊

107年用水資料 
地 點 水 號 月 份 用水度數 應繳總金額 用水度數與上個月份比較增減 用水度數與去年度同月份比較增減 抄表日期
博愛校區 27771、27861、28021 1 11836 276970 -298 -386 106/12/29
    2 10745 251354 -1091 1020 107/01/31
    3 4995 110143 -5750 -1466 107/02/27
    4 12155 285005 7160 -2166 107/03/31
    5 9975 230746 2180 -876 107/04/30
    6 13053 306257 3078 242 107/05/31
    7 11873 276762 -1180 -280 107/06/29
    8 8964 201322 -2909 2809 107/08/14
    9 7210 158054 -1754 180 107/08/31
    10 8967 203495 1757 277 107/09/28
    11 11717 272928 2750 -32 107/10/31
    12 11992 279434 275 -142 107/11/30
     
123482
2852470