跳到主要內容區

107年用電資訊

    107年
地 點 電 號 契約容量 月 份 總用電度數 功率因數 超約附加費 應繳總金額 用電度數與上個月份比較增減 用電度數與去年度同期比較增減 抄表日期
     
博愛校區 55450114 1620 1 427800 99 0 1210990 -71000 -43400 107/01/01
2 390000 99 0 1132629 -37800 30600 107/02/01
3 284400 100 0 832781 -105600 -23600 107/03/01
4 442800 99 0 1254482 158400 9000 107/04/01
5 480400 99 0 1344777 37600 -15200 107/05/01
6 708000 98 301421.4 2245195 227600 128000 107/06/01
7 709400 98 195873.6 2282275 1400 84200 107/07/01
8 614200 99 16993.6 1898655 -95200 135400 107/08/01
9 565200 99 0 1789020 -49000 45400 107/09/01
10 628400 99 305884.8 2188150 63200 11200 107/10/01
11 550800 99 0 1576046 -77600 -28800 107/11/01
12 521800 99  0 1510230 -29000 23000 107/12/01
 
6323200
   
19265230