跳到主要內容區

106年瓦斯資料

106年瓦斯資料 
地 點 用戶號碼 月 份 用瓦斯度數 應繳總金額 用瓦斯度數與上個月份比較增減 用瓦斯度數與去年度同月份比較增減 抄表日期
博愛校區 305-00854-7 1 11,905 138,539 3,043 -2,008 106/01/20
    2 6,201 73,764 -5,704 210 106/02/26
    3 8,407 100,253 2,206 -3,246 106/03/24
    4 11,665 141,944 3,258 1,176 106/04/11
    5 9,892 122,512 -1,773 1,156 106/05/15
    6 7,182 89,581 -2,710 -241 106/06/13
    7 4,878 62,578 -2,304 1,752 106/07/14
    8 475 6,949 -4,403 449 106/08/15
    9 1,781 23,744 1,306 799 106/09/15
    10 4,364 57,354 2,583 -1,457 106/10/15
    11 7,445 99,373  3,081 -495 106/11/15
    12 9,997 135,500  2,552 1,135 106/12/15
     
84,195
1,052,091