跳到主要內容區

106年用水資訊

106年用水資料 
地 點 水 號 月 份 用水度數 應繳總金額 用水度數與上個月份比較增減 用水度數與去年度同月份比較增減 抄表日期
博愛校區   27771、27861、28021 1 12222 286006 -405 -1780 105/12/30
    2 9725 222333 -2497 -539 106/01/26
    3 6461 141818 -3264 -1162 106/02/24
    4 14321 340801 7860 3158 106/03/31
    5 10851 252306 -3470 1000 106/04/28
    6 12811 300970 1960 1838 106/05/31
    7 12153 284116 -658 -421 106/06/30
    8 6155 129092 -5998 -985 106/07/31
    9 7030 151610 875 -699 106/08/31
    10 8690 195760 1660 -916 106/09/30
    11 11749 273428 3059 868 106/10/31
    12 12134 283489 385 -493 106/11/30
     
124302
2861729