跳到主要內容區

106年用電資訊

    106年
地 點 電 號 契約容量 月 份 總用電度數 功率因數 超約附加費 應繳總金額 用電度數與上個月份比較增減 用電度數與去年度同期比較增減 抄表日期
     
博愛校區 55450114 1620 1 471200 100 0 1336353 -32600 -6400 106/01/01
2 359400 100 0 1036714 -111800 -25600 106/02/01
3 308000 100 0 926494 -51400 16600 106/03/01
4 433800 100 0 1255785 125800 -23400 106/04/01
5 465200 99 0 1284040 31400 -12400 106/05/01
6 580000 99 65091 1631690 114800 -105600 106/06/01
7 625200 99 160992 2014665 45200 -93800 106/07/01
8 478800 99 0 1520253 -146400 -31000 106/08/01
9 519800 99 0 1634111 41000 43600 106/09/01
10 617200 99 262954 2084240 97400 82800 106/10/01
11 579600 99 143200 1695177 -37600 -77600 106/11/01
12 498800 99  0 1421407 -80800 -5000  106/12/01
       
5937000
   
17840929