跳到主要內容區

105年瓦斯資料

105年瓦斯資料 
地 點 用戶號碼 月 份 用瓦斯度數 應繳總金額 用瓦斯度數與上個月份比較增減 用瓦斯度數與去年度同月份比較增減 抄表日期
博愛校區 305-00854-7 1 13,913 178,726 5,006 -113 105/01/03
    2 5,991 77,245 -7,922 -765 105/02/14
    3 11,653 133,322 5,662 2,441 105/03/21
    4 10,489 120,675 -1,164 54 105/04/19
    5 8,736 98,045 1,753 33 105/05/17
    6 7,423 83,125 1,313 1.112 105/06/15
    7 3,126 36,094 -4,297 -983 105/07/19
    8 26 799 3,100 -1,710 105/08/17
    9 982 11,666 956 -1,268 105/09/18
    10 5,821 67,007 4,839 -1,039 105/10/15
    11 5774 65776 -47 -1780 105/11/30
    12 8,862 101,143 3088 -45 105/12/31
      82,796 973,623