跳到主要內容區

105年用水資訊

105年用水資料 
地 點 水 號 月 份 用水度數 應繳總金額 用水度數與上個月份比較增減 用水度數與去年度同月份比較增減 抄表日期
博愛校區   27771、27861、28021 1 14002 184395 2427 -37 104/12/23
    2 10264 136953 -3738 -2219 105/01/22
    3 7623 102165 -2641 1876 105/03/01
    4 11163 298144 3540 -307 105/04/01
    5 9851 227440 -1312 -806 105/04/29
    6 10973 255417 1122 471 105/05/31
    7 12574 293397 1601 936 105/06/30
    8 7140 154395 -5434 -1647 105/07/29
    9 7729 167285 589 848 105/08/30
    10 9606 220078 1877 1838 105/09/30
    11 10881 251031 1275 -1521 105/10/28
    12 12627 296334 1746 1052 105/11/30
      124433 2587034