跳到主要內容區

104年瓦斯資料

104年瓦斯資料 
地 點 用戶號碼 月 份 用瓦斯度數 應繳總金額 用瓦斯度數與上個月份比較增減 用瓦斯度數與去年度同月份比較增減 抄表日期
博愛校區 305-00854-7 1 14,026 263,258 4,290 -1,775 104/01
    2 6,756 103,376 -7,270 -1,401 104/02
    3 9,212 144,973 2,456 -4,339 104/03
    4 10,435 167,043 1,223 -1,472 104/04
    5 8,703 139,400 -1,732 -1,474 104/05
    6 6,311 90,096 -2,392 -2,178 104/06
    7 4,109 56,624 -2,202 -249 104/07
    8 1,736 25,151 -2,373 -47 104/08
    9 2,250 31,501 514 379 104/09
    10 6,860 91,143 4,610 945 104/10
    11 7,554 100,968 694 -803 104/11
    12 8,907 112,927 1,353 -829 104/12
      88,859 1,326,460