跳到主要內容區

104年用水資訊

104年用水資料 
地 點 水 號 月 份 用水度數 應繳總金額 用水度數與上個月份比較增減 用水度數與去年度同月份比較增減 抄表日期
博愛校區   27771、27861、28021 1 14039 184152 205 -11566 103/12/23
    2 12483 152300 -1556 -7741 104/01/22
    3 5747 73264 -6736 -10976 104/02/25
    4 11470 151767 5723 -181 104/03/26
    5 10657 139440 -813 104 104/04/27
    6 10502 139150 -155 -546 104/05/26
    7 11638 152430 1136 651 104/06/24
    8 8787 113470 -2851 227 104/07/23
    9 6881 85574 -1906 807 104/08/24
    10 7768 102528 887 -206 104/09/22
    11 12402 161601 4634 166 104/10/23
    12 11575 152300 -827 -2259 104/11/20
      123949 1607976