跳到主要內容區

100年瓦斯資料

100年瓦斯資料 
               
地 點 用戶號碼 月 份 用瓦斯度數 應繳總金額 用瓦斯度數與上個月份比較增減 用瓦斯度數與去年度同月份比較增減 抄表日期
博愛校區 305-00854-7 1 17,286 284,855 5,050 2,620 100/01/14
    2 7,734 127,724 -9,552 -838 100/02/15
    3 11,789 196,763 4,055 1,105 100/03/16
    4 13,643 233,234 1,854 2,362 100/04/18
    5 10,831 187,551 -2,812 -389 100/05/17
    6 10,190 178,526 -641 743 100/06/16
    7 5,173 93,082 -5,017 -794 100/07/15
    8 2,891 52,943 -2,282 -45 100/08/15
    9 3,713 68,570 822 376 100/09/15
    10 8,543 161,376 4,830 1,359 100/10/17
    11 9,795 187,244 1,252 -724 100/11/15
    12 13,315 254,284 3,520 1079 100/12/15
      114,903 2,026,152