跳到主要內容區

99年瓦斯資料

99年瓦斯資料 
地 點 用戶號碼 月 份 用瓦斯度數 應繳總金額 用瓦斯度數與上個月份比較增減 用瓦斯度數與去年度同月份比較增減 抄表日期
博愛校區 305-00854-7 1 14,666 249,705 2,200 -162 99/01/15
    2 8,572 148,196 6,094 39 99/02/10
    3 10,684 184,585 -2,112 -1,668 99/03/17
    4 11,281 194,872 -597 -1,297 99/04/16
    5 11,220 193,821 61 -111 99/05/17
    6 9,447 163,272 1,773 240 99/06/15
    7 5,967 103,311 3,480 876 99/07/15
    8 2,936 51,087 3,031 59 99/08/17
    9 3,337 57,458 -401 -496 99/09/15
    10 7,184 121,694 -3,847 -455 99/10/15
    11 10519 176104 -3,335 -549 99/11/15
    12 12236 201782 1717 -230 99/12/14
      108,049 1,845,887