跳到主要內容區

98年瓦斯資料

98年瓦斯資料 
地 點 用戶號碼 月 份 用瓦斯度數 應繳總金額 用瓦斯度數與上個月份比較增減 用瓦斯度數與去年度同月份比較增減 抄表日期
博愛校區 305-00854-7 1 14,828 239,016 2,143 -11,011 98/01/14
    2 8,533 116,607 -6,295 -36,561 98/02/17
    3 12,352 186,151 3,819 -39,664 98/03/17
    4 12,578 189,547 226 -18,142 98/04/16
    5 11,331 170,805 -1,247 -21,899 98/05/15
    6 9,207 138,881 -2,124 -30,286 98/06/17
    7 5,091 77,018 -4,116 -85,772 98/07/16
    8 2,877 48,109 -2,214 -16,824 98/08/17
    9 3,833 62,583 956 -8,246 98/09/16
    10 7,639 125,856 3,806 -45,410 98/10/16
    11 9,970 165,978 2,331 -10,020 98/11/17
    12 12,466 210,053 2,496 -32,477 98/12/16
      110,705 1,730,604