102年用水資訊
102年用水資料 | |||||||
地 點 | 水 號 | 月 份 | 用水度數 | 應繳總金額 | 用水度數與上個月份比較增減 | 用水度數與去年度同月份比較增減 | 抄表日期 |
博愛校區 | 27771、27861、28021 | 1 | 14525 | 191672 | -75 | -1003 | 101/12/22 |
2 | 11740 | 157014 | -2785 | -3272 | 102/01/22 | ||
3 | 9292 | 124595 | -2448 | -711 | 102/02/25 | ||
4 | 12156 | 154943 | 2864 | -665 | 102/03/26 | ||
5 | 13736 | 182379 | 1580 | 91 | 102/04/25 | ||
6 | 12865 | 169569 | -871 | -1518 | 102/05/24 | ||
7 | 12182 | 160429 | -683 | -2484 | 102/06/24 | ||
8 | 10994 | 143773 | -1188 | 1660 | 102/07/22 | ||
9 | 7853 | 101936 | -3141 | -625 | 102/08/20 | ||
10 | 7875 | 102653 | 22 | -1299 | 102/09/18 | ||
11 | 16234 | 214418 | 8359 | 1820 | 102/10/21 | ||
12 | 19147 | 253639 | 2913 | 4547 | 102/11/20 | ||
148599 | 1957020 |
d>