跳到主要內容區

101年用電資訊

101年
契約容量 月 份 總用電度數 功率因數 超約附加費 應繳總金額 用電度數與上個月份比較增減 用電度數與去年度同期比較增減 抄表日期
1890 1 490796 99   1466806 -30004 -42204 100/12/28
2 351294 100   1085246 -139502 -18906 101/1/30
3 251600 100   1085246 -99694 17000 101/2/23
4 481400 100   1415900 229800 16200 101/3/28
5 476800 99   1417336 -4600 59200 101/4/26
6 652600 98   1845226 175800 79200 101/5/29
7 612000 98   2027130 -40600 -108000 101/6/27
8 470200 98   1712553 -141800 5200 101/7/27
9 443600 98   1623729 -26600 -55400 101/8/29
10 486800 98   1725020 43200 -61600 101/9/26
11 535600 99   1731800 48800 32400 101/10/29
12 472400 99   1552278 -63200 -48400 101/11/28
    5725090     18688270