跳到主要內容區

101年用水資訊

101年用水資料 
               
地 點 水 號 月 份 用水度數 應繳總金額 用水度數與上個月份比較增減 用水度數與去年度同月份比較增減 抄表日期
博愛校區   27771、27861、28021 1 15528 205576 1062 -1822 100/12/01
    2 15012 200982 -516 -406 101/01/19
    3 10003 134538 -5009 -462 101/02/22
    4 12821 170614 2818 -3854 101/03/22
    5 13645 181097 824 -2587 101/04/23
    6 14383 189228 738 -1115 101/05/22
    7 14666 193480 283 -1908 101/06/21
    8 9334 120918 -5332 -1695 101/07/19
    9 8478 107898 -856 1031 101/08/21
    10 9174 118857 696 -972 101/09/19
    11 14414 185758 5240 -315 101/10/19
    12 14600 192927 186 134 101/11/20
      152058 2001873