跳到主要內容區

103年瓦斯資料

103年瓦斯資料 
地 點 用戶號碼 月 份 用瓦斯度數 應繳總金額 用瓦斯度數與上個月份比較增減 用瓦斯度數與去年度同月份比較增減 抄表日期
博愛校區 305-00854-7 1 15,801 331,689 3683 1,386 103/01/14
    2 8,157 171,471 -7,644 1,315 103/02/14
    3 13,551 290,993 5,394 3,980 103/03/17
    4 11,907 263,012 -1,644 485 103/04/17
    5 10,177 218,055 -1,730 -1,553 103/05/16
    6 8,489 181,018 -1,688 821 103/06/17
    7 4,358 92,522 -4,131 -342 103/07/17
    8 1,783 39,101 -2,575 715 103/08/17
    9 1,871 40,596 88 -5 103/09/17
    10 5,915 125,710 4,044 -968 103/10/16
    11 8,357 174,445 2,422 -1,114 103/11/14
    12 9,736 200,649 1,379 -2,382 103/12
      100,102 2,129,261