跳到主要內容區

102年瓦斯資料

102年瓦斯資料 
地 點 用戶號碼 月 份 用瓦斯度數 應繳總金額 用瓦斯度數與上個月份比較增減 用瓦斯度數與去年度同月份比較增減 抄表日期
博愛校區 305-00854-7 1 14,415 304,224 1,751 -247 102/01/15
    2 6,842 144,661 -7,573 703 102/02/15
    3 9,571 203,690 2,729 -1,143 102/03/15
    4 11,422 246,073 1,851 419 102/04/16
    5 11,730 252,695 308 2,147 102/05/16
    6 7,668 163,331 -4,062 -374 102/06/14
    7 4,700 98,542 -2,968 -473 102/07/15
    8 1,068 22,778 -3,632 -1,202 102/08/15
    9 1,876 39,633 808 -1,837 102/09/15
    10 6,883 144,079 5,007 -1,665 102/10/15
    11 9,471 200,241 2,588 -1,066 102/11/15
    12 12,118 257,351 2,647 -546 102/12/15
      97,764 2,077,298