跳到主要內容區

101年瓦斯資料

101年瓦斯資料 
               
地 點 用戶號碼 月 份 用瓦斯度數 應繳總金額 用瓦斯度數與上個月份比較增減 用瓦斯度數與去年度同月份比較增減 抄表日期
博愛校區 305-00854-7 1 14,662 279,958 1,347 -2,624 101/01/12
    2 6,139 118,636 -8,523 -1,595 101/02/15
    3 10,714 212,253 4,575 -1,075 101/03/15
    4 11,003 220,948 289 -2,640 101/04/16
    5 9,583 192,447 -1,420 -1,248 101/05/16
    6 8,042 161,581 -1,541 -2,148 101/06/15
    7 5,173 85,431 -2,869 0 101/07/16
    8 2,270 47,647 -2,903 -621 101/08/15
    9 3,713 62,109 1,443 0 101/09/14
    10 8,548 163,582 4,835 5 101/10/16
    11 10,537 222,515 1,989 742 101/11/15
    12 12,664 267,330 2,127 -651 101/12/14
      103,048 2,034,437