跳到主要內容區

103年用電資訊

103年
契約容量 月 份 總用電度數 功率因數 超約附加費 應繳總金額 用電度數與上個月份比較增減 用電度數與去年度同期比較增減 抄表日期
     
1890 1 467800 99   1663690 -14800 62000 103/01/01
2 382400 99   1385552 -85400 -39600 103/02/01
3 321800 99   1209842 -60600 97600 103/03/01
4 439800 99   1591294 118000 12200 103/04/01
5 462400 99   1659148 22600 26200 103/05/01
6 591200 98   2044627 128800 -39800 103/06/01
7 635200 98 84074 2405930 44000 -150800 103/07/01
8 495600 98   1947405 -139600 3800 103/08/01
9 497400 98   1923489 1800 17800 103/09/01
10 653200 98 99949 2502738 155800 115200 103/10/01
11 571800 98   2006497 -81400 29000 103/11/01
12 495400 99   1733119 -76400 12800 103/12/01
    6014000    22073331