跳到主要內容區

103年用水資訊

 

103年用水資料 
地 點 水 號 月 份 用水度數 應繳總金額 用水度數與上個月份比較增減 用水度數與去年度同月份比較增減 抄表日期
博愛校區   27771、27861、28021 1 25605 340439 6458 11080 102/12/24
    2 20224 271253 -5381 8484 103/01/22
    3 16723 223844 -3501 7431 103/02/25
    4 11651 155979 -5072 -505 103/03/26
    5 10553 137034 -1098 -3183 103/04/24
    6 11048 147047 495 -1817 103/05/23
    7 10987 146091 -61 -1195 103/06/23
    8 8560 111960 -2427 -2434 103/07/22
    9 6074 79037 -2486 -1779 103/08/20
    10 7974 103021 1900 99 103/09/19
    11 12236 160239 4262 -3998 103/10/21
    12 13834 181314 1598 -5273 103/11/20
      155469 2057258