跳到主要內容區

100年用電資訊

100年
契約容量 月 份 總用電度數 功率因數 超約附加費 應繳總金額 用電度數與上個月份比較增減 用電度數與去年度同期比較增減 抄表日期
1890 1 533000 99   1550367 54600 -13800 99/12/29
2 370200 100   1156109 -162800 -48000 100/1/27
3 234600 100   789952 -135600 -27600 100/2/23
4 465200 100   1362137 230600 -60800 100/3/29
5 417600 100   1253030 -47600 -36600 100/4/27
6 573400 99   1667352 155800 -11800 100/5/27
7 720000 99   2228423 146600 72000 100/6/28
8 465000 99   1576867 -255000 -34800 100/7/27
9 499000 100   1638379 34000 104800 100/8/29
10 548400 99   1791373 49400 -44178 100/9/28
11 503200 99   1525981 -45200 -86400 100/10/27
12 520800 99   1531295 17600 42400 100/11/28
    5850400     18071265