跳到主要內容區

99年用電資訊

99年
契約容量 月 份 總用電度數 功率因數 超約附加費 應繳總金額 用電度數與上個月份比較增減 用電度數與去年度同期比較增減 抄表日期
1890 1 546800 97   1559674 18800 1200 98/12/29
2 418200 98   1271146 -128600 63200 99/1/27
3 262200 99   867790 -156000 -133000 99/2/24
4 526000 97   1545455 263800 37000 99/3/29
5 454200 98   1366130 -71800 -67800 99/4/28
6 585200 97   1710422 131000 1400 99/5/27
7 648000 97   1962783 62800 -76600 99/6/28
8 499800 97   1668399 -148200 -78600 99/7/28
9 394200 97   1285124 -148200 -85800 99/8/27
10 592578 97   1962127 -105600 20378 99/9/28
11 589600 97   1801205 -2978 -39400 99/10/27
12 478400 98   1443884 -111200 -49600 99/11/26
    5995178     18444139