跳到主要內容區

99年用水資料

99年用水資料 
               
地 點 水 號 月 份 用水度數 應繳總金額 用水度數與上個月份比較增減 用水度數與去年度同月份比較增減 抄表日期
博愛校區   27771、27861、28021 1 13587 118637 611 117 98/12/24
    2 13708 188184 121 3076 99/01/22
    3 10710 148238 -2998 2932 99/02/25
    4 13554 186130 2844 3342 99/03/25
    5 15554 212780 2000 4637 99/04/23
    6 16371 223665 817 4812 99/05/21
    7 18404 250753 2033 7148 99/06/22
    8 14137 193900 -4267 5646 99/07/21
    9 10943 151340 -3194 3423 99/08/19
    10 10619 147026 -324 2829 99/09/20
    11 15070 206331 4451 1557 99/10/21
    12 15661 214204 591 2685 99/11/22
      168318 2241188