跳到主要內容區

98年用水資料

98年用水資料 
               
地 點 水 號 月 份 用水度數 應繳總金額 用水度數與上個月份比較增減 用水度數與去年度同月份比較增減 抄表日期
博愛校區   27771、27861、28021 1 13470 117662 2118 2120 97/12/24
    2 10632 94039 -2838 -1102 98/01/21
    3 7778 70284 -2854 9 98/02/25
    4 10212 90543 2434 266 98/03/25
    5 10917 96411 705 227 98/04/24
    6 11559 101755 642 -1350 98/05/25
    7 11256 99234 -303 488 98/06/23
    8 8491 76218 -2765 633 98/07/22
    9 7520 68136 -971 -990 98/08/21
    10 7790 70383 270 430 98/09/21
    11 13513 118020 5723 431 98/10/21
    12 12976 113551 -537 1624 98/11/20
      126114 1116236