跳到主要內容區

100年用水資料

100年用水資料 
               
地 點 水 號 月 份 用水度數 應繳總金額 用水度數與上個月份比較增減 用水度數與去年度同月份比較增減 抄表日期
博愛校區   27771、27861、28021 1 17350 236708 1689 3763 99/12/22
    2 15418 210967 -1932 1710 100/01/20
    3 10465 144974 -4953 -245 100/02/23
    4 16675 227716 6210 3121 100/03/24
    5 16232 221813 -443 678 100/04/25
    6 15498 212033 -734 -873 100/05/23
    7 16574 226364 1076 -1830 100/06/22
    8 11029 152489 -5545 -3108 100/07/21
    9 7447 104764 -3582 -3496 100/08/19
    10 10146 140724 2699 -473 100/09/21
    11 14729 194601 4583 -341 100/10/21
    12 14466 191560 -263 -1195 100/11/21
      166029 2264713